|   | 
 
 
04.11 Вторник погода сегодня | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. |  Ветер  |  
| Ночь | Ясно. Без осадков.  | +18..+20 | 700 | 24% | [Ю] 1-3 м/с |  
| Утро | Ясно. Без осадков.  | +23..+25 | 701 | 18% | [Ю] 1-3 м/с |  
| День | Ясно. (1%) Без осадков.  | +25..+27 | 699 | 14% | [Ю-З] 5-7 м/с |  
| Вечер | Малооблачно. (13%) Без осадков.  | +20..+22 | 700 | 22% | [Ю-З] 4-6 м/с |  
| Ночь | Небольшая облачность. (20%) Без осадков.  | +18..+20 | 699 | 23% | [Ю] 4-6 м/с |  
05.11 Среда погода завтра | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. |  Ветер  |  
| Утро | Небольшая облачность. (40%) Без осадков.  | +21..+23 | 700 | 21% | [З] 1-3 м/с |  
| День | Ясно. (6%) Без осадков.  | +22..+24 | 698 | 18% | [С] 0-2 м/с |  
| Вечер | Ясно. (5%) Без осадков.  | +18..+20 | 699 | 30% | [З] 1-3 м/с |  
| Ночь | Ясно. Без осадков.  | +16..+18 | 700 | 31% | [С-З] 0-2 м/с |  
06.11 Четверг | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. |  Ветер  |  
| Утро | Ясно. Без осадков.  | +20..+22 | 703 | 20% | [С] 2-4 м/с |  
| День | Ясно. Без осадков.  | +22..+24 | 701 | 17% | [С-В] 1-3 м/с |  
| Вечер | Ясно. (1%) Без осадков.  | +18..+20 | 702 | 23% | [С-З] 0-2 м/с |  
| Ночь | Ясно. Без осадков.  | +15..+17 | 701 | 25% | [С] 0-2 м/с |  
07.11 Пятница | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. |  Ветер  |  
| Утро | Ясно. Без осадков.  | +20..+22 | 701 | 17% | [С] 0-2 м/с |  
| День | Ясно. Без осадков.  | +24..+26 | 698 | 14% | [В] 1-3 м/с |  
| Вечер | Ясно. (7%) Без осадков.  | +19..+21 | 697 | 18% | [Ю] 2-4 м/с |  
| Ночь | Малооблачно. (10%) Без осадков.  | +16..+18 | 694 | 22% | [Ю] 3-5 м/с |  
| 
 |  08.11 Суббота | Погодные явления | t°C | Давл. | Отн. влажн. |  Ветер  |  
| Утро | Малооблачно. (13%) Без осадков.  | +22..+24 | 692 | 22% | [Ю-З] 12-14 м/с |  
| День | Малооблачно. (17%) Без осадков.  | +18..+20 | 688 | 30% | [Ю-З] 11-13 м/с |  
| Вечер | Облачно. (71%) Без осадков.  | +10..+12 | 691 | 42% | [С-З] 1-3 м/с |  
| Ночь | Переменная облачность (49%) Без осадков.  | +10..+12 | 691 | 27% | [С-З] 9-11 м/с |  
 
 [10609]
  
 
 |